Sunchales: Destacada participación de jugadores sunchalenses en Humberto 1º

Sunchales

284112_572488269440525_1982293272_nEl pasado domingo 5 de mayo, organizada por la Escuela de Ajedrez de la localidad de Humberto Primo, se disputó una nueva jornada de “Dominguito”, en la que la delegación de jugadores sunchalenses se destacó por su sobresaliente participación. Estos resultados, demuestran claramente el sólido trabajo que vienen realizando los profesores desde el taller municipal.

Las ubicaciones obtenidas fueron las siguientes:
1 -Acuña Bautista 8 años 6°
2 -Centurion Sofia 8 años 8° (Mejor Dama)
3 -Ferri Joaquin 8 años 9°
4 -Bessi Ignacio 8 años 11°
5 -Cipolatti Santino 8 años 13°
6 -Saita Sofia 8 años 14°
7 -Aguinaga Joaquin 10 años 4°
8 -Balderrama Alexis 10 años 19°
9 -Dechant Gaston 12 años 2°
10 -Lucena Tomas 12 años 8°
11 -Centurion Andres 12 años 9°
12 -Gornatti Mateo 12 años 10°
13 -Rosales Lautaro 12 años 14°
14 -Saulo Martin 12 años 17°
15 -Pronotti Sahira 12 años 23°
16 -Pagliero Maximiliano 12 años 25°
17 -Torres Milena 12 años 26°
18 -Alvarez Julieta 12 años 27°
19 -Rodriguez Lautaro 12 años 31°
20 -Corigliani Alejandro 14 años 4°
21 -Centurion Alejandra 14 años 5°
22 -Vizgarra Diego 14 años 8°
23 -Reynoso Oscar 14 años 12°
24 -Boschetti Brisa 14 años 16°
25 -Moreyra Julio 14 años 18°
26 -Girar Cesar libre 4°
27 -Witerpon Franco libre 9° Mejor 16 años
28 -Navarro Matias libre 18°
29 -Gorosito Lucas libre 21°
30 -Saavedra Jonathan libre 22

Arriba